Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie
| Geupload: | 28.01.2012 15:30 | ||
|---|---|---|---|
| Huidig vermogen: | 0,08 kW | 2,6 % van 3,2 kWp | |
| Dag opbrengst: | 0,93 kWh | 0,29 kWh/kWp | 0,58 € |
| Maand totaal (Januar): | 47,5 kWh | 14,76 kWh/kWp | 29,46 € |
| Jaar totaal (2012): | 47,5 kWh | 14,8 kWh/kWp | 29,46 € |
| Tot. opbrengst | 7.770,1 kWh | 4.817,45 € | |
| CO2-besparing : | 5.439,06 kg |

| Adres : | Evergem |
|---|---|
| Vermogen : | 3,22 kWp |
| Panelen : | 14x SANYO HIP-230HDE1 - 230Wp |
| Omvormer : | SB 3300TL HC |
| Orientatie : | +70° t.o.v. Zuiden |
| Dakhelling : | 35° |
| Datalog : | Sunnybeam + SunnyReport |
| Update : | Elke 10 minuten |
| Installatiedatum : | 18/05/2009 |
| Installateur : | Solar Energy Pittem |
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL