Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie
| Geupload: | 20.05.2012 20:01 | ||
|---|---|---|---|
| Huidig vermogen: | 0,08 kW | 2,5 % van 3,2 kWp | |
| Dag opbrengst: | 9,15 kWh | 2,84 kWh/kWp | 5,67 € |
| Maand totaal (Mei): | 206,7 kWh | 64,18 kWh/kWp | 128,14 € |
| Jaar totaal (2012): | 869,9 kWh | 270,2 kWh/kWp | 539,35 € |
| Tot. opbrengst | 8.592,5 kWh | 5.327,34 € | |
| CO2-besparing : | 6.014,74 kg |

| Adres : | Evergem |
|---|---|
| Vermogen : | 3,22 kWp |
| Panelen : | 14x SANYO HIP-230HDE1 - 230Wp |
| Omvormer : | SB 3300TL HC |
| Orientatie : | +70° t.o.v. Zuiden |
| Dakhelling : | 35° |
| Datalog : | Sunnybeam + SunnyReport |
| Update : | Elke 10 minuten |
| Installatiedatum : | 18/05/2009 |
| Installateur : | Solar Energy Pittem |
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL