Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie
| Geupload: | 22.02.2012 21:57 | ||
|---|---|---|---|
| Huidig vermogen: | 0,00 kW | 0,0 % van 3,2 kWp | |
| Dag opbrengst: | 4,63 kWh | 1,44 kWh/kWp | 2,87 € |
| Maand totaal (Februar): | 78,9 kWh | 24,52 kWh/kWp | 48,95 € |
| Jaar totaal (2012): | 132,0 kWh | 41,0 kWh/kWp | 81,87 € |
| Tot. opbrengst | 7.854,6 kWh | 4.869,86 € | |
| CO2-besparing : | 5.498,22 kg |

| Adres : | Evergem |
|---|---|
| Vermogen : | 3,22 kWp |
| Panelen : | 14x SANYO HIP-230HDE1 - 230Wp |
| Omvormer : | SB 3300TL HC |
| Orientatie : | +70° t.o.v. Zuiden |
| Dakhelling : | 35° |
| Datalog : | Sunnybeam + SunnyReport |
| Update : | Elke 10 minuten |
| Installatiedatum : | 18/05/2009 |
| Installateur : | Solar Energy Pittem |
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL